主题
获取坐席
接口描述
- 请求URL:
/admin-api/open/call/user/page
- 请求方式:
POST
- 请求类型:
application/json
请求参数
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
商户号 | mchNo | 是 | String | M1657075905 | 商户号 |
商户密钥 | mchKey | 是 | String | c9db7a6a119b4f439036f5e3610a1b8b | 商户密钥 |
签名 | sign | 是 | String | 6F3B808D2670A5ABA0887EA053E006D3 | 签名 |
坐席手机号 | mobile | 否 | String | 15600000000 | 坐席手机号 |
坐席名称 | name | 否 | String | 本地坐席 | 坐席名称 |
页码 | pageNo | 否 | Integer | 1 | 小值为 1 |
每页条数 | pageSize | 否 | Integer | 15 | 最大值为 100 |
请求示例数据
json
{
"pageNo": 1,
"pageSize": 15
}
返回参数
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
返回状态 | code | 是 | int | 0 | 0-处理成功,其他-处理有误,详见错误码 |
返回信息 | msg | 否 | String | success | 具体错误原因,例如:参数格式校验错误 |
返回数据 | data | 否 | String | {} | 返回数据,json格式数据 |
响应时间 | time | 否 | String | 1662619119265 | 请求响应时间 |
data数据格式
字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
坐席名称 | name | 是 | String | 本地坐席100 | 坐席名称 |
坐席手机号 | mobile | 是 | String | 15600000000 | 坐席手机号 |
坐席Key | uniqueKey | 是 | String | yhd4a5193 | 坐席Key |
返回示例数据
json
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"name": "本地坐席100",
"mobile": "15600000000",
"uniqueKey": "yhd4a5193"
},
{
"name": "本地坐席200",
"mobile": "13600000000",
"uniqueKey": "wzn73l194"
}
],
"total": 2
},
"msg": "success",
"time": 1662619119265
}